VOLKSWAGEN engine valves intake 51.04101.0417 Exhaust 51.04101.0410 VW Eng. D 0224 M D 0226M Man M 2000 M90
| Car MODEL | Year | Engine Code | No.of Clyinder | C.C |
| MAN M 2000 L 14.225 LK, LRK (LE220B) | 2000- | AEY,AYQ | 4,6 | 6871 |
| MAN M 2000 L 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L | 1995- | D 0826 LFL09 | 4,6 | 6871 |
| MAN M 2000 L 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO | 1998- | D 0836 LF 01 | 4,6 | 6871 |
| MAN M90 12.222 FK | 1994-1996 | D 0826 LF11 | 4,6 | 6871 |
| MAN M90 14.222 FLS | 1994-1996 | D 0826 LF11 | 4,6 | 6871 |
| Intake size | 136.6x10x47mm |
|---|---|
| Exhaust size | 136.3x10x42mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 51.041010.417,51.04101.0410,51041010417,51041010410 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







