VOLKSWAGEN engine valves intake 038 109 601 E Exhaust 038 109 611 E VW BKC BLS BXE BMM BKD AMF BAY CADDY GOLF TOURAN PASSAT 2.0
| Car MODEL | Year | Engine Code | No.of Clyinder | C.C |
| VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2007-2010 | BMM | 3,4 | 1968 |
| VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | 2005-2011 | BMM | 3,4 | 1968 |
| VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 TDI | 2003-2005 | BGW,BHW | 3,4 | 1968 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | 2003-2010 | AZV | 3,4 | 1968 |
| VW POLO IV (9N_, 9A_) 1.9 TDI | 2001-2009 | ATD,AXR,BMT | 3,4 | 1896 |
| Intake size | 89.5x7x36mm |
|---|---|
| Exhaust size | 89.1x7x31.5mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 038 109 601 E,038 109 611 E,038109601E,038109611E |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







