VOLKSWAGEN engine valves intake 028 109 601 H 046 109 601 J Exhaust 046 109 611 F VW 1Z AHU ALE ALH AHF ASV GOLF PASSAT POLO 1.9TDI TRANSPORTER 2.5TDI
| Car MODEL | Year | Engine Code | No.of Clyinder | C.C |
| VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | 2004-2005 | AGR,ALH | 4,5 | 1896 |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI | 1995-1998 | 1Z,AHU,ALE | 4,5 | 1896 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999-2001 | AHF,ASV | 4,5 | 1896 |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) 90 1.9 TDI | 1996-2001 | AGR,AHU,ALE,ALH | 4,5 | 1896 |
| VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI | 1998-2003 | AJT,AYY | 4,5 | 2461 |
| Intake size | 96.9x8x36mm |
|---|---|
| Exhaust size | 96.9x8x31.5mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 028 109 601 H,046 109 601 J,046 109 611 F,028109601H,046109601J,046109611F |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







