OPEL engine valves intake 6 42 679 90 295 011 Exhaust 6 42 854 6 42 911 OPEL Eng.16SZR C16LZ C16NZ ASCONA ASTRA CORSA KADETT VECTRA 1.6i
| Model | Year | Engine | NO.CYL. | CC |
| OPEL ASCONA C (J82) 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 1986-1988 | C 16 LZ,C 16 NZ | 4 | 1598 |
| OPEL ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.6 i (F35, M35) | 1998-2005 | X 16 SZR | 4 | 1598 |
| OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) | 1998-2000 | X 16 SZR | 4 | 1598 |
| OPEL CORSA A Hatchback (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 1988-1990 | C 16 NZ | 4 | 1598 |
| OPEL KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) |
1991-1994
|
C 16 NZ | 4 | 1598 |
| OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 1986-1991 | C 16 LZ,C 16 NZ | 4 | 1598 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) | 1993-1995 | X 16 SZ | 4 | 1598 |
| OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i (F35) | 1996-2000 | X 16 SZR | 4 | 1598 |
| Intake size | 101.3x7x38mm |
|---|---|
| Exhaust size | 101.4x7x31mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 6 42 679,90 295 011,6 42 854,6 42 911,90 295 015,642679,90295011,642854,642911,90295015 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







