OPEL engine valves intake 4 708 925 93 193 754 Exhaust 4 708 933 93 193 762 OPEL Eng.K10B K12B AGILA B 1.0 1.2
| Model | Year | Engine | NO.CYL. | CC |
| OPEL AGILA (B)(H08)1.0 (F68) | 2011-2014 | K10B | 4 | 996 |
| OPEL AGILA (B)(H08)1.0 LPG (F68) | 2010-2011 | K10B | 4 | 996 |
| OPEL AGILA (B)(H08)1.2 (F68) | 2008-2012 | K12B | 4 | 1242 |
| OPEL AGILA (B)(H08)1.2 LPG (F68) | 2008-2010 | K12B | 4 | 1242 |
| Intake size | 87.5×5.5×27.5mm |
|---|---|
| Exhaust size | 87×5.5×22.9mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 4 708 925,93 193 754,4 708 933,93 193 762,4708925,93193754,4708933,93193762 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







