OPEL engine valves intake 4 402 633 4 415 921 Exhaust 4 402 634 4 415 922 OPEL DIESEL Eng.F9Q770 F9Q760 MOVANO VIVARO 1.9 DTI
| Model | Year | Engine | NO.CYL. | CC |
| OPEL MOVANO A Bus(X70)1.9 DTI (JD) | 2000-2001 | F9Q 770 | 4 | 1870 |
| OPEL MOVANO A Van(X70)1.9 DTI (FD) | 2000-2001 | F9Q 770 | 4 | 1870 |
| OPEL VIVARO A Bus(X83)1.9 DTI(F7, J7, A07) | 2001-2014 | F9Q 760 | 4 | 1870 |
| OPEL VIVARO A Platform/Chassis(X83)1.9 DTI | 2001-2010 | F9Q 760 | 4 | 1870 |
| OPEL VIVARO A Van(X83)1.9 DTI (F7) | 2001-2014 | F9Q 760 | 4 | 1870 |
| Intake size | 110.9x7x35.3mm |
|---|---|
| Exhaust size | 110.7x7x32.6mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 4 402 633,4 415 921,4 402 634,4 415 922,4402633,4415921,4402634,4415922 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







