Hyundai Engine Valve intake 2221123600 Exhaust 2221223600 Hyundai G4GC ELANTRA Sonata 2.0 16V
| Car MODEL | Year | Engine Code | No.of Clyinder | C.C |
| HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) 2.0 | 2000-2006 | G4GC | 4 | 1975 |
| HYUNDAI ELANTRA IV Saloon (HD) 2.0 CVVT | 2006-2010 | G4GC | 4 | 1975 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 | 2003-2008 | G4GC | 4 | 1975 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 2004-2010 | G4GC | 4 | 1975 |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 2004-2010 | G4GC | 4 | 1975 |
| Intake size | 114.4x6x32mm |
|---|---|
| Exhaust size | 116.6x6x27.5mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 2221123600,2221223600,22211-23600,22212-23600 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |








