Ford engine valves intake 16 75 26 6 Exhaust 16 82 17 0 51 44 98 9 Ford Eng.R9DA R9DB R9DC TNCA TNCB TNCD FOCUS MONDEO S-Max 2.0 T 16V
| Model | Year | Engine | NO.CYL. | CC |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 2012-2020 | R9DA,R9DB,R9DC,R9DD | 4 | 1999 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4×4 | 2017-2018 | R9MA | 4 | 1999 |
| FORD MONDEO V Saloon (CD) 2.0 EcoBoost | 2015- | TNCA,TNCB,TNCD,TNCF | 4 | 1999 |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | 2015- | R9CD,R9CI | 4 | 1999 |
| Intake size | 103.4×5.5×32.5mm |
|---|---|
| Exhaust size | 104.7×5.5x28mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 16 75 26 6,16 82 17 0,51 44 98 9,1675266,1682170,5144989 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







