BMW engine valves intake 11 34 1 435 461 11 34 7 503 737 Exhaust 11 34 1 707 519 BMW N45B16A N62B44A E60 545i E65 745 116i
| Model | Year | Engine | No.of CYL. | CC |
| BMW 1 (E87) 116 i | 2004-2011 | N45 B16 A | 4,8,12 | 1596 |
| BMW 3 (E90) 316 i | 2005-2011 | N45 B16 A,N45 B16 A | 4,8,12 | 1596 |
| BMW 5 Touring (E61) 545 i | 2004-2010 | N62 B44 A | 4,8,12 | 4398 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li | 2001-2005 | N62 B44 A | 4,8,12 | 4398 |
| Intake size | 100x6x34.9mm |
|---|---|
| Exhaust size | 100.1x6x28.9mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 11 34 1 435 461,11 34 7 503 737,11 34 1 707 519,11 34 7 503 738,11 34 7 592 839,11341435461,11347503737,11341707519,11347503738,11347592839 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







