OPEL engine valves intake 6 42 758 90 281 714 Exhaust 6 42 858 90 281 715 OPEL Eng.20XE C20LET ASTRA CALIBRA KADETT VECTRA 2.0
| Model | Year | Engine | NO.CYL. | CC |
| OPEL ASTRA F Hatchback(T92)2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 | C 20 XE | 4 | 1998 |
| OPEL CALIBRA A(C89)2.0 i 16V (M07) | 1990-1994 | C 20 XE | 4 | 1998 |
| OPEL KADETT E Convertible(T85)2.0 GSi | 1990-1992 | 20 XE | 4 | 1998 |
| OPEL KADETT E Hatchback(T85)2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 1988-1991 | C 20 XE | 4 | 1998 |
| OPEL VECTRA A(J89)2000/GT 16V Cat 4×4 (F19, M19) | 1990-1995 | C 20 XE | 4 | 1998 |
| Intake size | 104.9x7x33mm |
|---|---|
| Exhaust size | 105x7x29mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 6 42 758,90 281 714,6 42 858,90 281 715,642758,90281714,642858,90281715 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







