OPEL engine valves intake 6 42 667 Exhaust 6 41 306 6 42 829 OPEL Eng.E18NVR C18NZ ASCONA ASTRA KADETT OMEGA VECTRA 1.8 2.0
| Model | Year | Engine | NO.CYL. | CC |
| OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 1986-1988 | C 20 NE | 4 | 1998 |
| OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.8 i (F35, M35) | 1991-1998 | C 18 NZ | 4 | 1796 |
| OPEL ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 1991-1998 | C 20 NE | 4 | 1998 |
| OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) | 1987-1992 | C 20 NE | 4 | 1998 |
| OPEL KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) |
1985-1991
|
C 18 NT,C 18 NZ | 4 | 1796 |
| OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 1987-1994 | E 18 NVR | 4 | 1796 |
| OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 1988-1989 | E 18 NVR | 4 | 1796 |
| OPEL VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | 1990-1995 | C 18 NZ | 4 | 1796 |
| Intake size | 103.8x7x41.8mm |
|---|---|
| Exhaust size | 103.6x7x36.5mm |
| Material of intake valve | 214N |
| Material of exhaust valve | 4CR9SI2 |
| Quantities of Sets (IN) | 8Pcs |
| Quantities of Sets (EX) | 8pcs |
| Packing | 16pcs/box |
| OE No. | 6 42 667,6 41 306,6 42 829,642667,641306,642829 |
| Delivery time | stock about 7days, 30-35days for producing models |







